

Центратор-турболизатор типа ЦТ
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
В наличии
Код: ОМЕГА
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Самбор
Оплата при самовывозе по г. Самбор
Контактная информация
Телефоны
+380 (32) 36... показать
Адрес
81400, Украина, Львовская обл., Самбор, ул. Промышленная, 2 на карте
Написать нам
Описание
Центратор-турболизатор типа ЦТ от производителя
ЧАО Самборский приборостроительный завод «ОМЕГА» — приборы измерения предлагает Вашему вниманию центратор-турболизатор типа ЦТ.
Они предназначены для завихрения поступающего потока тампонажного раствора в затрубное пространстве при цементировании скважины. Применяю их при бурении нефтяных и газовых скважин.
Наша компания предлагает Вам большой выбор центраторов в разных модификациях:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение модификаций | Диаметр скважины, мм | D, мм | d, мм | Н, мм | Масса, кг |
ЦТ 114/143 - 146 | 143 - 146 | 141 | 116 | 95 | 2.0 |
ЦТ 114/149 - 151 | 149 - 151 | 147 | 116 | 95 | 2.0 |
ЦТ 127/158 - 165 | 158 - 165 | 156 | 129 | 105 | 2.5 |
ЦТ 127/165 - 171 | 165 - 171 | 163 | 129 | 105 | 2.5 |
ЦТ 140/187 - 191 | 187 - 191 | 185 | 142 | 115 | 3.0 |
ЦТ 140/196 - 200 | 196 - 200 | 194 | 142 | 115 | 3.0 |
ЦТ 140/212 - 216 | 212 - 216 | 210 | 142 | 115 | 3.0 |
ЦТ 140/212 - 216 | 212 - 216 | 210 | 142 | 115 | 3.0 |
ЦТ 146/187 - 191 | 187 - 191 | 185 | 148 | 120 | 3.5 |
ЦТ 146/196 - 200 | 196 - 200 | 194 | 148 | 120 | 3.5 |
ЦТ 146/212 - 216 | 212 - 216 | 210 | 148 | 120 | 3.5 |
ЦТ 168/212 - 216 | 212 - 216 | 210 | 171 | 135 | 4.5 |
ЦТ 168/222 - 228 | 222 - 228 | 220 | 171 | 135 | 4.5 |
ЦТ 168/245 - 251 | 245 - 251 | 242 | 171 | 135 | 4.5 |
ЦТ 168/269 | 269 | 267 | 171 | 135 | 4.5 |
ЦТ 178/245 - 251 | 245 - 251 | 242 | 181 | 145 | 5.0 |
ЦТ 178/269 | 269 | 267 | 181 | 145 | 5.0 |
ЦТ 194/245 - 251 | 245 - 251 | 242 | 197 | 160 | 6.0 |
ЦТ 194/269 | 269 | 267 | 197 | 160 | 6.0 |
ЦТ 219/269 | 269 | 267 | 222 | 180 | 8.5 |
ЦТ 219/295 | 295 | 293 | 222 | 180 | 8.5 |
ЦТ 219/311 - 320 | 311 - 320 | 309 | 222 | 180 | 8.5 |
ЦТ 245/295 | 295 | 293 | 248 | 200 | 11.0 |
ЦТ 245/311 - 320 | 311 - 320 | 309 | 248 | 200 | 11.0 |
ЦТ 245/349 | 349 | 347 | 248 | 200 | 11.0 |
ЦТ 273/349 | 349 | 347 | 276 | 220 | 14.0 |
ЦТ 273/374 - 381 | 374 - 381 | 371 | 276 | 220 | 14.0 |
Замечания: 1. Скорость спуска колонны ≤1,2 м/с. 2. Температура в скважине ≤100 °C. 3. Плотность жидкости для промывания ≤2,1 г/см3. |
Заказать центраторы для обсадних колонн можно, оставив заявку на нашем сайте или обратившись по контактным номерам телефонов.
Характеристики
Код товара
ОМЕГА
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Украина
Назначение
другое